NRO 244: Suosikkisi tämänvuotisen Nufitin alustuksista ja puheista?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 % | (0 kpl) | Heikki Pursiainen: Kapitalismin puolustus | |
| 8.3 % | (1 kpl) | Atte Korhola: Ilmasto muuttuu, kuka päättää? | |
| 0.0 % | (0 kpl) | Jukka Relander & Tuomas Nevanlinna: Jalat maassa -show | |
| 8.3 % | (1 kpl) | Jyri Komulainen: Uskontojen yhteentörmäys | |
| 0.0 % | (0 kpl) | Juha Sihvola: Mitä valta on liberalismissa? | |
| 8.3 % | (1 kpl) | Pekka Haavisto: Rauhan valta | |
| 0.0 % | (0 kpl) | Mikko Majander: Voittajien historia | |
| 8.3 % | (1 kpl) | Suvi-Anne Siimes: Voitto sairauksista vai voittoa sairauksista | |
| 25.0 % | (3 kpl) | Hanna Nikkanen: Itsenäinen media | |
| 16.7 % | (2 kpl) | Tommi Paalanen: Seksi ja valta | |
| 0.0 % | (0 kpl) | Otso Kantokorpi: Taide vallan välineenä | |
| 0.0 % | (0 kpl) | Eero Tammi: Elokuvan kohtaaminen koulumaailmassa | |
| 8.3 % | (1 kpl) | Pentti Karvonen: Lääkärin etiikka | |
| 16.7 % | (2 kpl) | Akuliina Saarikoski: Bensaa liekkeihin | |
| 0.0 % | (0 kpl) | Sami Santanen: Sokea piste | |
| 0.0 % | (0 kpl) | Petri Ylikoski: Tiede ja valta | |
|   | |||
| Ääniä annettu 12 kpl | |||
| Pysyvä linkki | |||
| Kommentteja: | |
| [27.1.2010 09:34] | "Ei tullut nähtyä kuin sunnuntain ohjelma, mutta niistä Akuliinan alustus oli paras" |
| [5.2.2010 17:43] | "Komulaisen ja haastajien välinen keskustelu toimi mukavasti." |
| 4.8 % | (1 kpl) | Ero | |
| 9.5 % | (2 kpl) | Aika | |
| 0.0 % | (0 kpl) | Usko | |
| 9.5 % | (2 kpl) | Suomi | |
| 4.8 % | (1 kpl) | Kaikki | |
| 28.6 % | (6 kpl) | Rakkaus | |
| 4.8 % | (1 kpl) | Filosofia | |
| 9.5 % | (2 kpl) | Olemassaolo | |
| 14.3 % | (3 kpl) | Nuoriso haisee aina | |
| 14.3 % | (3 kpl) | Jokin muu, mikä? | |
|   | |||
| Ääniä annettu 21 kpl | |||
| Pysyvä linkki | |||
| Kommentteja: | |
| [13.1.2010 16:11] | "Vastaranta, ja hankitaan kaikkein typerimmän ja riitaisimmat alustajat." |
| [13.1.2010 20:47] | "Kauneus? Järki ja tunteet?" |
| [14.1.2010 21:27] | "Aika on kyllä tosi siisti. Myös olemassaolo on aina kivaa, mutta se rajaa aiheet aika pitkälle pois käytännön aiheesta, ainakin omasta mielestäni. Myös Usko lämmitti mieltäni. Rakkaus on kyllä suloinen aihe, mutta jotenkin hieman mietityttää, onko siitä tapahtuman teemaksi, vaikka niin suuri voima onkin." |
| [18.1.2010 09:49] | "Kauneus olisi kyl tosi jees.." |
| [18.1.2010 22:55] | "Kauneus olisi aika pop." |
| [19.1.2010 22:28] | "ollako vai ullakko?" |
| [20.1.2010 13:31] | "Juhla" |
| [22.1.2010 00:16] | "Asuntojen hintojen nousu Helsingin keskustassa... NOT" |
| [22.1.2010 20:51] | "HÄH" |
| 0.0 % | (0 kpl) | Hallituksen kokoukset siirtyvät Soihdusta Kallioon ja Hermanniin. | |
| 0.0 % | (0 kpl) | Työvaliokuntaan nimitetään erillinen koulutusjaoston edustaja. | |
| 0.0 % | (0 kpl) | Kivajaosto ja paikallisryhmät tullaan yhdistämään, "koska nehän on melkein sama". | |
| 17.6 % | (3 kpl) | Sääntöuudistustyötä kutsutaan hallituksen sisällä "sääntörunkkaukseksi". | |
| 5.9 % | (1 kpl) | Hallitus lupaa jäsenille uudistetusta sääntöjen tarkoituspykälästä "beta-version". Sitä ei kuitenkaan koskaan kuulu. | |
| 0.0 % | (0 kpl) | Hallitus käy keskustelua siitä, onko valmistelevan työryhmän tapaaminen "Protun virallista ohjelmaa". | |
| 0.0 % | (0 kpl) | Suunniteltua kevätkokouksen aikaa siirretään, koska koulutusjaoston on tarkoitus virkistyä/kokoustaa silloin. | |
| 5.9 % | (1 kpl) | Hallituksen kokoukset eivät ole enää seitsemäntuntisia vaan ainoastaan viisi – mutta joka kerta niitä päätetään jatkaa ylimääräisessä kokouksessa viikkoa myöhemmin. | |
| 5.9 % | (1 kpl) | Hallituksen kokoukset lyhenevät kolmituntisiksi, koska uudet ihmiset vain puhuvat niin paljon nopeammin. | |
| 29.4 % | (5 kpl) | Jaakko Tiinanen päätyy tekemään puolet hallituksen töistä yksin, "koska kukaan muu ei tehtäviin tarjoutunut". | |
| 17.6 % | (3 kpl) | Uusien www-sivujen "kouluttajien salasivut" toimivat kuin unelma ja sisältävät viisitoista uutta ominaisuutta. Valitettavasti kesän Prometheus-leireille ilmoittautuminen ei toimi, mutta se on tietysti leirijaoston vika. | |
| 17.6 % | (3 kpl) | Jotakin muuta, mitä? | |
|   | |||
| Ääniä annettu 17 kpl | |||
| Pysyvä linkki | |||
| Kommentteja: | |
| [30.12.2009 14:17] | "Ei Hermanniin, ei tänne mahdu!" |
| [31.12.2009 02:04] | "Jaksu pelastaa <3" |
| [31.12.2009 15:57] | "tietysti 'sääntösäätö', tai 'sääntösänkyily' olisivat ehkä osuvampia?" |
| [31.12.2009 17:17] | "No vittu ei kiinnosta" |
| [2.1.2010 13:00] | "hallitus kuolee ja protu kuolee" |
| [3.1.2010 15:08] | "Hallitustyö hoituu kuten ennenkin, koska kouluttajat eivät halua olla koulutusjaostolaisia vaan hallituslaisia." |
| [7.1.2010 14:48] | "Sääntörunkkaus vol. 12 :) Ihan helmi listaus!" |
| 15.4 % | (4 kpl) | kyllä | |
| 7.7 % | (2 kpl) | salaa | |
| 76.9 % | (20 kpl) | en | |
|   | |||
| Ääniä annettu 26 kpl | |||
| Pysyvä linkki | |||
| Kommentteja: | |
| [15.12.2009 09:36] | "En ole ikinä käynyt joulukirkossa. Olisihan se ihan kiinnostavaa joskus, mutta eipä sen vuoksi jaksa herätä jouluaamuna." |
| [16.12.2009 22:25] | "mahdollisesti" |
| [17.12.2009 00:25] | "en tänäkään vuonna." |
| [18.12.2009 10:42] | "En käynyt myöskään moskeijassa Id-juhlassa. Miksi sitten kirkkoonkaan?" |
| [18.12.2009 22:23] | "fiiliksen vuoks" |
| [23.12.2009 22:15] | "Ei vaan pysy simmut auki siihen aikaan." |
| 20.0 % | (5 kpl) | :D | |
| 16.0 % | (4 kpl) | :) | |
| 28.0 % | (7 kpl) | :| | |
| 16.0 % | (4 kpl) | :( | |
| 4.0 % | (1 kpl) | :'( | |
| 4.0 % | (1 kpl) | En pysty eläytymään kouluttajan rooliin. | |
| 12.0 % | (3 kpl) | En voisi vähempää välittää. | |
|   | |||
| Ääniä annettu 25 kpl | |||
| Pysyvä linkki | |||
| Kommentteja: | |
| [1.12.2009 03:19] | "Ylipitkä runko johtaa ajanhukkaan koulutuksen suunnittelussa vääjäämättä. Eikä sitä kyllä kovin kätevä ole käsitelläkään. Onneksi en kouluta tänä vuonna." |
| [1.12.2009 10:36] | "LOL" |
| [2.12.2009 17:31] | "Saapahan käyttää omaakin päätä vaihteeksi!" |
| [4.12.2009 19:43] | "Tuskin lukisin kovin tarkkaan läpi. Niin paljon tulee jo selkärangasta. Hyvä kuitenkin, että on pohja niille, jotka sitä kaipaavat." |
| [5.12.2009 17:29] | "Uudistuksen toteuttajana uskoni siihen ei hevillä horju." |
| [5.12.2009 22:36] | "parempi liikaa kuin liian vähän ohjeistusta" |
| [6.12.2009 23:01] | "ilmeisesti cp:llä oli jotain ranskalaisia viivoja vastaan." |
| [12.12.2009 00:33] | ":@" |
| 25.0 % | (5 kpl) | Aikuisille tarkoitetun Prometheus-leirin kehittäminen | |
| 5.0 % | (1 kpl) | Ehkä hieman syysleiriä muistuttavan mutta viikon mittaisen talvella pidettävän jatkoleirin kehittäminen | |
| 10.0 % | (2 kpl) | Nykyistä pidemmän, ehkä 10–14 päivän mittaisen Prometheus-leirin toteuttaminen | |
| 10.0 % | (2 kpl) | Kaikki ovat tärkeitä | |
| 45.0 % | (9 kpl) | Ei mikään edellä mainituista | |
| 5.0 % | (1 kpl) | En osaa sanoa | |
|   | |||
| Ääniä annettu 20 kpl | |||
| Pysyvä linkki | |||
| Kommentteja: | |
| [18.11.2009 20:30] | "Seniorileirien kehittäminen unohtui, miksi? Kyseessä on kuitenkin helposti toteutettava ja kohderyhmältään huomattavasti edellisiä laajempi projekti." |
| [19.11.2009 13:40] | "En ikinä enää lähde tiimiin, jos leirien kesto pitenee - rankkaa vapaaehtoistyövoimalla jo nytkin, ja etenkin ohjaajien saantiin saattaisi vaikuttaa radikaalistikin. Jatkoleireissä puolestaan on oma problematiikkansa. Aikuisleirit taas... no jaa. " |
| [19.11.2009 22:39] | "Kesäleirin pidentäminen ei vaan jotenkin tunnu hyvältä idealta. 8 päivää on kuitenkin jo melko pitkä & intensiivinen jakso." |
| [20.11.2009 14:52] | "Seniorileiri ei ole ihan aikuisille sopiva enää. Uskon, että moni sellainen, joka ei ihan ohjaajaksi ole valmis, uskaltaisi lähteä sinne. Ehkä sen jälkeen itsekin ohjaajaksi. Viikonlopun mittainen syysleiri on hyvä, viikon mittaisesta tulisi liian kallis ja hankala. Entä miksi tuo pidempi leiri?" |
| [24.11.2009 23:39] | "kaikki mainitut ovat mielenkiintoisia. mikään ei sinänsä tärkeä. On hyvä pohtia leirin pituutta, se on vain käytännönsyistä hieman hankalaa pidentää. Olisi mielenkiintoista myös pohtia että olisiko mahdollista järjestää varhaisnuorille tai lapsille suunnattuja leirejä; niillekin voisi olla kysyntää." |
| 64.5 % | (20 kpl) | Samanlaisten kuin normiprotuleirilläkin – ei pisaraakaan. | |
| 22.6 % | (7 kpl) | Höllennetyt mutta samansuuntaiset – vähän olutta saa illalla halutessaan juoda, mutta todellinen humaltuminen ei aikuisprotuleirillekään kuulu. | |
| 12.9 % | (4 kpl) | Lain mukaiset – leiriporukka päättäköön itse, haluaako se käyttää iltaisin alkoholia vai ei. | |
|   | |||
| Ääniä annettu 31 kpl | |||
| Pysyvä linkki | |||
| Kommentteja: | |
| [3.11.2009 17:42] | "Prometheus-leiritoiminta tarjoaa harvinaisen ilmapiirin sille, että hauskaa voi pitää ja yhteisöllisyyttä toteuttaa myös selvin päin. Pidetään siitä kiinni." |
| [3.11.2009 23:09] | "On tärkeää, että myös aikuisille on ympäristö missä saa(ja tuleekin) olla hauskaa ilman alkoholia, ja että asioista voidaan puhua avoimesti ilman alkoholin rohkaisua. Lisäksi sääntöjä höllennettäessä muodustuisi ongelmaksi määritellä mikä olisi vähän/sopivasti." |
| [4.11.2009 00:57] | "Ei todellakaan alkoholia! Protusta ei saa tulla mitkään aikuisten ryyppybileet. Mitä tapahtuisi uteliaalle pohdinnalle?" |
| [4.11.2009 23:11] | "Annetaan valinnan vapaus. Sen sijaan voidaan pohtia samoja kysymyksiä kuin nuoremmille; miksi käyttää alkoholia, miksi täällä. Mihin tarvitsette sitä täällä?" |
| [5.11.2009 18:41] | "ei nyt leirille dokaamaan tulla perkele" |
| [6.11.2009 16:12] | "Mitä ekstraa alkoholi antaa tuon ikäisille? Luulisi, että monelle on 'eksoottisempaa' olla viikko ilman alkoholia... " |
| [7.11.2009 01:27] | "Päihteettömyyden on oltava suositus jota pääsääntöisesti noudatetaan, mutta mitään syytä tai keinoa aikuisten kieltämiseen juomasta ei tietenkään ole. Kuten muissakin asioissa, ainahan on mahdollista lähettää ongelmakäyttäytyjä pois." |
| [8.11.2009 18:45] | "Miten niin ei ole keinoa pistää tilaisuutta alkoholittomaksi? Jos tulisin yleiskokoukseen tai koulutukseden heilumaan kaljapullon kanssa, eiköhän kyseinen pullo koettaisi sopimattomaksi ja minua pyydettäisiin poistumaan, jos en pullostani luopuisi. ei se, että on aikuinen, tarkoita, että sitä kaljaa saa juoda missä vaan... haloo... " |
| [10.11.2009 19:37] | "No eikös meillä ole ihan tarpeeksi jotain juopporeissuja muutenkin? Sehän on juuri sitä aiota keskustelua, että ollaan selvinä. Eikä yhden viikon aikana tarvita edes saunakaljaa!" |
| [13.11.2009 16:17] | "Ois kiva kerrankin ryypätä Protulla oikein kunnolla. " |
| 4.2 % | (1 kpl) | MS Word (dokumentteja) | |
| 4.2 % | (1 kpl) | MS Excel (lukuja) | |
| 0.0 % | (0 kpl) | MS PowerPoint (PowerPointeja) | |
| 8.3 % | (2 kpl) | MS Live Messenger (pulinaa) | |
| 4.2 % | (1 kpl) | MS Minehammer (jumitusta) | |
| 0.0 % | (0 kpl) | MS Media Player (järjetön visualisointi) | |
| 4.2 % | (1 kpl) | MS Windows Vista (askel huonompaan) | |
| 4.2 % | (1 kpl) | MS Xbox (yöllistä jytinää) | |
| 4.2 % | (1 kpl) | MS .NET framework (asenna nyt vaan) | |
| 25.0 % | (6 kpl) | MS Paint (oma genrensä) | |
| 16.7 % | (4 kpl) | MS Internet Explorer (jatkuva virustartuntariski) | |
| 8.3 % | (2 kpl) | Bill Gates (kaikki edellä mainitut) | |
| 8.3 % | (2 kpl) | jokin muu, mikä? | |
| 8.3 % | (2 kpl) | en osaa sanoa | |
|   | |||
| Ääniä annettu 24 kpl | |||
| Pysyvä linkki | |||
| Kommentteja: | |
| [20.10.2009 21:17] | "Jokin sovellus, joka yhdistää ihmisiä ja auttaa heitä jakamaan mielipiteitään & tietoa (ei siis pelkkää pulinaa vaikka sekin on tärkeää). Jaettu tieto = kaksinkertainen tieto" |
| [20.10.2009 23:01] | "XBox on sellainen hyvin suunniteltu toimiva paketti hauskuutta ja opettavaisuutta samassa paketissa. Tai siis ei se pelikonsoli ole yhtä hyvä kuin meidän koulutukset." |
| [23.10.2009 16:46] | "Paint meitsille, monille taitaa olla toi .NET framework :D" |
| [25.10.2009 03:17] | "Microsoft Gamesin Age of Empires, epäilemättä. Suuruudenhullua pelaamista, maailmanvalloitus aina mielessä! ;D" |
| 0.0 % | (0 kpl) | seminaariohjelma | |
| 23.5 % | (4 kpl) | tuttujen tapaaminen | |
| 11.8 % | (2 kpl) | hallitusvaalit | |
| 5.9 % | (1 kpl) | sääntömuutokset | |
| 17.6 % | (3 kpl) | toimintasuunnitelma- ja budjettiratkaisut | |
| 17.6 % | (3 kpl) | laulukilpailun voittokappaleen julistaminen | |
| 0.0 % | (0 kpl) | jokin muu, mikä? | |
| 11.8 % | (2 kpl) | en osaa sanoa | |
| 11.8 % | (2 kpl) | ei mikään | |
|   | |||
| Ääniä annettu 17 kpl | |||
| Pysyvä linkki | |||
| Kommentteja: | |
| [7.10.2009 11:33] | "sori, nyt ei vaan jaksa kiinnostaa mikään. pitäkää hyvä seminaari!" |
| [9.10.2009 22:10] | "Kyllä tutut on se juttu. Viimekerralla jäi vähän vähäiseksi tuo tuttujen näkeminen (johti kyllä uusiin tuttavuuksiin!), toivottavasti tänä vuonna saldo on parempi. Ja kyllä tuo laulukilpalu kiinnostaa, menee varmaan aika jännäksi." |
Seuraavat 10 viikon kysymystä >>